|
项目 | 描述 | |
产品名称 | WH-LTE-7S4 V2 | 支持移动 2G/3G/4G |
支持联通 2G/3G/4G | ||
支持电信 4G | ||
DIP 23pin | ||
硬件接口 | 封装形式 | DIP 23pin |
电源 | 3.4V~4.2V / 5~16V | |
LED | 模块状态指示灯功能 | |
UART | TTL 3.3V/5V | |
SIM/USIM 卡 | 标准 6 针 SIM 卡接口,3V/1.8V SIM 卡 | |
USB 协 议 | USB 2.0 High speed | |
天线 | IPEX 座 | |
外形尺寸 | 尺寸(毫米) | 长*宽*高 =44.4mm×41.8mm×12.5mm(含插针高度) |
重量 (克) | 15g | |
温度范围 | 工作温度 | -20℃~ +70℃ |
存储温度 | -40℃~ +85℃ | |
湿度范围 | 工作湿度 | 5%~95% |
技术规范 | TD-LTE | 3GPP R9 CAT4下行 150 Mbps,上行 50 Mbps |
FDD-LTE | 3GPP R9 CAT4下行 150 Mbps,上行 50 Mbps | |
WCDMA | HSPA+ 下行速率 21 Mbps 上行速率 5.76 Mbps | |
TD-SCDMA | 3GPP R9 下行速率 2.8 Mbps 上行速 率 2.2 Mbps | |
GSM | 下行速率 384 kbps 上行速率 128 kbps | |
频段 | TD-LTE | Band 38/39/40/41 |
FDD-LTE | Band 1/3/8 | |
WCDMA | Band 1/8 | |
TD-SCDMA | Band34/39 | |
GSM | Band 3/8 | |
功率等级 | TD-LTE Band | +23dBm(Power class 3) |
您已经赞过了!