|
WAN/LAN自选网口
采用高极语言
处理器性能可提高30%
提高时钟频率和并行处理能力
改进指令周期
拥有内存管理单元(MMU)
防雷击,电源/485接口大电流保护
保证线路中出现瞬间大电流
(如雷击,电源切换等)时,
设备硬件不损坏。
电源 2KV
网口 232 485 2KV
DTU与网络端双向透明传输
支持串口数据HTTP(GET/POST)方式提交至指定服务器
支持串口、网络AT指令查询和设置参数
套接字分发、注册包、心跳包、FTP升级
USR-G781作为TCP Client时,建立链接后自动发送预定的注册包做标识。
注册包数据可以是IMEI码,ICCID码和自定义注册数据。
网络心跳包通知服务器处于活跃状态,通过不断发送心跳包保持与服务器的正常连接。
串口心跳包通知串口设备处于活跃状态,主动抓取不能主动推送的传感器数据。
无论是户外无网络环境还是室内有线网络环境下,都可以实现对串口设备的数据采集和远程控制
广泛应用在电力、能源、交通、水务、农业、工厂等工业物联网项目中
借助4G DTU极速响应的特点,第一时间将警报数据传输,保障生命、财产安全
利用4G DTU可以进行大数量传输的特点,将视频等数据远程传输
| 项目 | 指标 | |
USR-G781-18 频段信息 | TDD-LTE | B61:1447MHz~1467MHz B62:1785MHz~1805MHz | |
3GPP R9 CAT4下行150Mbps,上行50Mbps | |||
USR-G781-42频段信息 | TDD-LTE | Band 38/39/40/41 | |
3GPP R9 CAT4下行150 Mbps,上行50 Mbps | |||
FDD-LTE | Band 1/3/8 | ||
3GPP R9 CAT4下行150 Mbps,上行50 Mbps | |||
WCDMA | Band 1/8 | ||
HSPA+下行速率21 Mbps上行速率5.76 Mbps | |||
TD-SCDMA | Band34/39 | ||
3GPP R9下行速率2.8 Mbps上行速率2.2 Mbps | |||
GSM/GPRS/EDGE | Band3/8 | ||
MAX:下行速率384 kbps上行速率128 kbps | |||
USR-G781-43频段信息 | TDD-LTE | 下行速率130Mbps,上行速率35Mbps | |
Band 38/39/40/41 | |||
FDD-LTE | 下行速率150Mbps,上行速率50Mbps | ||
Band 1/3/5/8 | |||
WCDMA | 下行速率42Mbps,上行速率5.76Mbps | ||
B1/B8 | |||
CDMA2000 | 下行速率3.1Mbps,上行速率1.8Mbps | ||
CDMA1X/ 1xEV-DO rel.0/ 1xEV-DO rev. A:800 MHz | |||
TD-SCDMA | 下行速率4.2Mbps,上行速率2.2Mbps | ||
Band 34/39 | |||
GSM/GPRS/EDGE | MAX:下行速率384kbps,上行速率128kbps | ||
900/1800MHz | |||
SIM卡与天线 | SIM/USIM卡 | 标准6针SIM卡接口,3V/1.8V SIM卡 | |
天线 | SMA接口,5dBi全频天线 | ||
硬件参数 | 有线网口 | 有线WAN口 | WAN*1 |
有线LAN口 | LAN*1 | ||
串口波特率 | RS232:1200bps - 230400bps | ||
RS485:1200bps - 460800bps | |||
按键 | Reload按键,一键恢复默认设置 | ||
指示灯 | 电源,2/3/4G,SIM卡,WAN口,LAN口,串口收发,SOCKET | ||
工作电压 | DC 9V~36V | ||
工作电流 | 平均:180mA@12V,最大:300mA @12V | ||
工作温度 | 默认-35℃- 75℃ | ||
存储温度 | -40℃- 125℃ | ||
工作湿度 | 5%~95% RH(无凝露) | ||
存储湿度 | 1%~95% RH(无凝露) | ||
软件参数 | 工作模式 | 透传模式,HTTPD模式,Modbus互转模式 | |
设置命令 | AT+命令结构 | ||
网络协议 | TCP/UDP/DNS/HTTP/FTP | ||
最大TCP连接数 | 4 | ||
用户配置 | 串口AT命令,网络AT指令,短信AT指令 | ||
客户应用软件 | 支持客户定制应用软件 | ||
软件功能 | ANP专网 | 支持 | |
VPN功能 | 支持PPTP/L2TP/GRE/IPSEC/OPENVPN | ||
静态路由管理 | 支持 | ||
IP地址绑定 | 支持 | ||
防火墙功能 | 支持过滤表规则、转发表规则、自定义规则 | ||
网络诊断 | 支持 | ||
远程管理 | 支持 | ||
简单透传方式 | 支持TCP Server/ TCP Client /UDP Server / UDP Client | ||
HTTP协议传输 | 支持 | ||
心跳数据包 | 支持 | ||
类RFC2217 | 支持 | ||
注册包机制 | 支持自定义注册包/ICCID注册包/IMEI注册包 | ||
有人云服务 | 支持 | ||
您已经赞过了!