|
参 数 | 描 述 | |
型号 | USR-G771:常规版 USR-G771-GL:隔离版 | |
基本参数 | 网络制式 | 支持移动、联通、电信4G Cat-1支持移动、联通 2G Cat-1 |
电源 | DC9V~36V | |
工作电流(功耗) | 平均:21mA-50mA 最大:54mA(12V) | |
状态指示灯 | PWR、WORK、NET、LINK1、LINK2、2G、CAT1、信号强度指示灯 | |
尺寸(mm) | 96.6×90.02×33.85 | |
频段信息 | TDD-LTE | Band 38/39/40/41 |
FDD-LTE | Band 1/3/5/8 | |
GSM/GPRS | Band 3/8 | |
技术规范 | TDD-LTE | 下行速率 7.5Mbps 上行速率 1Mbps |
FDD-LTE | 下行速率10Mbps 上行速率5Mbps | |
GSM | 下行速率 384kbps 上行速率128kbps | |
功率等级 | TDD-LTE | +23dBm (Power class 3) |
FDD-LTE | +23dBm (Power class 3) | |
GSM Band 8 | +33dBm (Power class 4) | |
GSM Band 3 | +30dBm (Power class 1) | |
串口规格 | 串口数量 | RS232*1/RS485*1 (不可同时使用) |
串口引脚 | RS232:端子,TX/RX/GND RS485:端子,A/B | |
数据位(bit) | 8 | |
停止位(bit) | 1,2 | |
检验位 | NONE,ODD,EVEN | |
波特率(bps) | 1200~230400 | |
硬件接口 | SIM/USIM卡 | 卡1:3V/1.8V SIM卡槽,Mini-SIM卡(传统大卡) 卡2:内置电信贴片eSIM卡 |
流量 | 出厂即送8年流量,100M/月 | |
天线接口 | SMA 外螺内孔 | |
温湿度范围 | 工作温度 | -25℃~+75℃ |
存储温度 | -40℃~90℃ | |
工作湿度 | 5%~95%(无凝露) | |
存储湿度 | 5%~95%(无凝露) | |
基本功能 | 工作模式 | TCP/UDP透传模式、HTTPD模式、短信透传模式、MQTT模式、MODBUS轮询采集模式 |
扫码配置 | 支持 | |
SSl/TLS加密 | 支持 | |
GNSS全球定位 | 不支持 | |
断电上报 | 不支持 | |
双MQTT | 支持 | |
MODBUS自主轮询 | 支持 | |
Socket数量 | 4路,另支持4路Socket备份 | |
心跳包 | 支持自定义心跳包/SN心跳包/ICCID心跳包/IMEI心跳包/LBS | |
注册包 | 支持自定义注册包/SN注册包/ICCID注册包/IMEI注册包 | |
其他功能 | 套接字分发、FTP他升级、FOTA升级、基站定位、NTP校时功能 | |
可靠性 | 静电放电抗扰度 | 标准版: 接触:6KV,空气:8KV 隔离版(-GL): 接触:8KV,空气:15KV |
| 浪涌(冲击)抗扰度 | 标准版: 差模:1KV,RS-485回路:1kV隔离版(-GL): 差模:2KV,RS-485回路:2kV |
| 快速脉冲群 | 标准版: 电源回路:2kV,RS-485回路:1kV 隔离版(-GL): 电源回路:4kV,RS-485回路:2kV |
您已经赞过了!