|
USR-G805硬件规格 | |||
产品型号 | USR-G805 | USR-G805p | |
蜂窝网接口 | 频段信息 | LTE:B1/3/5/8/38/39/40/41 WCDMA:B1/8/34/39 GPRS:B3/8 | LTE: B1/3/5/8/38/39/40/41 |
理论速率 | 下行速率 150Mbps,上行速率 50Mbps | ||
天线接口 | 1*标准SMA-K天线接口(外螺内孔) | ||
SIM卡槽 | Nano-SIM卡,支持3V/1.8V SIM/USIM卡 | ||
以太网接口 | 网口个数 | 2个LAN接口 | |
网口规格 | RJ45接口:10/100 Mbps自适应 | ||
指示灯 | POWER | 电源指示灯,上电后长亮 | |
WORK | 系统指示灯,系统运行正常闪烁 | ||
SIG | 三色信号强度指示灯:信号弱-红色;信号中-蓝色;信号强-紫色 | ||
NET | 4G-紫色 | 4G-绿色 | |
LINKA | —— | Socket指示灯:SocketA 连接后常亮 | |
电源规格 | 适配器 | DC 12V/1A | |
供电接口 | 直流电源:筒式5.5*2.1mm圆插座 | ||
供电范围 | DC9-24V | DC9-36V | |
工作电流 | 平均100mA/12V | 平均 155mA/12V | |
DTU (仅805p支持) | 串口类型 | 3.81-3P端子 1*RS485接口 | |
波特率 | 1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200/230400 | ||
协议 | TCP/UDP/Modbus/MQTT | ||
物理特性 | 外壳 | 钣金外壳,防尘等级IP30 | |
尺寸 | 82.5*86.0*25.0mm(L*W*H,不含天线座) | ||
安装方式 | 挂耳式安装、水平桌面放置 | ||
工作温度 | -20℃~+70℃ | -25℃~+75℃ | |
存储温度 | -40℃~+125℃(无凝露) | ||
工作湿度 | 5%~95%(无凝露) | ||
其他 | Reload按键 | 支持恢复出厂 | |
接地保护 | 接地螺丝 |
您已经赞过了!