|
U200(4*网口)系列规格参数 | U200(1*网口)规格参数 | |
WIFI6 AX3000(无蜂窝网络)版 参数 | 5G+WIFI6 AX1800 蜂窝参数 | |
方案 | —— | 展锐 |
频段 | —— | 5G NR:n1/n28/n41/n77/n78/n79 |
—— | LTE:B1/B3/B5/B8/B34/B38/B39/B40/B41 | |
—— | —— | |
理论速率 | —— | 5G SA Sub-6:2Gbps(DL)/1Gbps(UL) 5G NSA Sub-6:2.2Gbps(DL)/575Mbps(UL) LTE:400Mbps(DL)/150Mbps(UL) |
天线 | —— | 4内置 |
蜂窝硬件接口 | ||
SIM卡槽 | —— | 1 xNone-SIM |
内置eSIM | —— | 电信2*2封装(带蜂窝款具备) |
WIFI 参数 | ||
方案 | 高通 | 国产 |
天线 | 2内置,3DBI | 2内置,3DBI |
MIMO | 2x2 | 2×2 |
WIFI标准 | 2.4 GHz: IEEE802.11b/g/n/ax | 2.4 GHz: IEEE802.11b/g/n/ax |
5.8 GHz: IEEE 802.11a/n/ac/ax | 5.8 GHz: IEEE 802.11a/n/ac/ax | |
加密 | WPA/WPA2/WPA3 | WPA/WPA2/WPA3 |
理论速率 | 2.4G: 574 Mbps | 2.4G: 574 Mbps |
频宽 | 2.4G:20/40MHz | 2.4G:20/40MHz |
5G:20/40/80/160MHz | 5G:20/40/80MHz | |
理论带机量 | 2.4G+5G 256个 | 2.4G+5G 32个 |
电源 | ||
适配器 | DC 12V/2A | |
平均功耗 | 12V@600mA | |
电源接口 | 标准DC 5.5*2.1 | |
以太网 | ||
WAN/LAN | 1 x WAN/LAN, 10/100/1000 Mbps, auto MDI/MDIX | —— |
LAN | 3 x LAN, 10/100/1000 Mbps, auto MDI/MDIX | 1 x LAN, 10/100/1000 Mbps, auto MDI/MDIX |
物理特性 | ||
外壳材质 | ABS IP30防护 | |
尺寸 | 180.0*104.86*90.93mm | |
安装 | 桌面放置、壁挂安装 | |
工作温度 | 0℃~55℃ | |
工作湿度 | 5%~95%RH(无凝露) | |
其他硬件接口 | ||
Reset | Reset:按住按钮5s以上恢复出厂设置 | |
指示灯 | 电源指示灯、WIFI指示灯、4G指示灯、5G指示灯 |
您已经赞过了!