|
| 项目 | 指标 | |
无线参数 | 无线标准 | TDD-LTE WCDMA GSM/GPRS/EDGE | |
标准频段 | TDD-LTE | Band 38/39/40/41 | |
FDD-LTE | Band 1/3/8 | ||
WCDMA | Band 1/8 | ||
TD-SCDMA | Band34/39 | ||
GSM/GPRS/EDGE | Band3/8 | ||
发射功率 | TDD-LTE | +23dBm(Power class 3) | |
FDD-LTE | +23dBm(Power class 3) | ||
WCDMA | +23dBm(Power class 3) | ||
TD-SCDMA | +24dBm(Power class 2) | ||
GSM Band8 | +33dBm(Power class 4) | ||
GSM Band3 | +30dBm(Power class 1) | ||
技术规范 | TDD-LTE | 3GPP R9 CAT4下行150 Mbps, 上行50 Mbps | |
FDD-LTE | 3GPP R9 CAT4下行150 Mbps, 上行50 Mbps | ||
WCDMA | HSPA+下行速率 21 Mbps 上行速率 5.76 Mbps | ||
TD-SCDMA | 3GPP R9 下行速率 2.8 Mbps 上行速率 2.2 Mbps | ||
GSM/GPRS/EDGE | MAX:下行速率 384 kbps 上行速率128 kbps | ||
天线选项 | SMA接口 | ||
硬件参数 | 数据接口 | RS485:1200,2400,4800,9600,19200,38400, 57600,115200,230400,460800 (单位:bps)(二选一,标配485) | |
工作电压 | DC9V~36V | ||
工作电流 | 平均72mA/12V最大110mA/12V | ||
待机电流 | 平均67mA@12V | ||
工作温度 | -25℃- 75℃ | ||
存储温度 | -40℃- 125℃ | ||
尺寸(mm) | 28*64.7*109.7(L*W*H) | ||
软件参数 | 工作模式 | ||
设置命令 | AT+命令结构 | ||
网络协议 | TCP/UDP/DNS/HTTP/FTP/ | ||
最大TCP连接数 | 2 | ||
用户配置 | 串口AT命令,网络AT指令,短信AT指令 | ||
客户应用软件 | 支持客户定制应用软件 | ||
软件功能 | 域名解析DNS | 支持 | |
简单透传方式 | 支持TCP Client/TCP Server/UDP Client | ||
套接字分发协议 | 支持通过协议向不同Socket发送数据 | ||
HTTP协议传输 | 支持 | ||
心跳数据包 | 支持 | ||
注册包机制 | 支持自定义注册包/ICCID注册包/IMEI注册包 | ||
有人透传云服务 | 支持 | ||
基站定位 | 支持 | ||
FTP他升级协议 | 支持 | ||
ModbusTCP/RTU协议互转 | 支持 |
您已经赞过了!