商品名称:4G无线温湿度光照传感器
|















参数 | USR-PT170 | |
温度 | 量程 | -25~75℃ |
精度 | ±0.5℃(0~55℃),±1℃(-20~0℃,55~75℃) | |
分辨率 | 0.1℃ | |
湿度 | 量程 | 0~100% |
精度 | ±4%RH | |
分辨率 | 0.1%RH | |
光照度 | 量程 | 0~65535Lux |
精度 | ±5%fs | |
分辨率 | 1Lux | |
校准&报警 | 支持数据偏移校准、支持数据上、下限越限报警 | |
数据上报 | 支持周期上报、整点上报、变化上报 | |
数据缓存 | 支持有人云离线数据缓存 | |
SIM卡模式 | 移动内置卡,出厂即送5年流量 | |
鉴权方式 | PAP、CHAP、PAP&CHAP、不鉴权(默认) | |
通信协议/平台 | TCP、UDP、MQTT、有人云,支持域名解析 | |
MQTT 协议 | 3.1、3.1.1(默认),支持标准MQTT对接华为云、阿里云等 | |
SSL加密 | 支持SSL/TLS加密,支持证书验证 | |
边缘上报 | 支持有人云上报、支持TCP、UDP、MQTT通道JSON格式及固定格式上报 | |
屏幕显示 | 1.4英寸屏幕,支持温度、湿度、光照度本地显示,支持屏幕180℃翻转 | |
工作环境 | 5%~95%(无凝露),-25~75℃ | |
产品功耗 | DC5~24V,5V@299mA,12V@180mA,24V@95mA | |
恢复出场 | 内置reload按键,按下按键3~15s,松开后,恢复出厂设置并重启 | |
产品尺寸 | 124*40.5*31 mm(L*W*H),直径60.5mm | |
安装方式 | 壁挂安装、悬挂安装、快速黏贴 | |




您可以对已购的商品进行评价
发表评论周一至周五:8:30-22:00。工作时间,欢迎在线咨询,其他时间,请您先留言,客服将尽快为您解答!急事可拨打电话:13361050162。
15:00前的付款订单当日安排发货,15:00后的付款订单将于次日发货,周六日与法定节假日期间只接单不发货,不便之处,请您谅解。
本店默认圆通发货,同时支持顺丰服务,如需顺丰发货,或发往港、澳、台地区请联系客服修改运费价格。
成品提供两年质保,自我方收到货后3个工作日内完成维修与更换。模块未经使用7天包退15天包换,运费买方承担。使用后无法退换,可以提供1年维保。属我方责任包换,其他酌情收费。

本店默认顺丰快递
如需其他快递请与客服联系

8:30~21:00为您服务
周六、周日只接单不发货。售前技术电话0531-55584777

客户支持中心
提交问题后10分钟内予以答复

成品两年质保
模块未经使用7天包退,15天包换









