商品名称:户外WiFi6 AX3000 双频AP
|














产品参数
| 产品型号 | AP520X | AP530X | AP520i | |
| 产品名称 | 户外WiFi6 AX3000 双频AP | 户外WiFi6 AX7800 三频AP | WiFi6 AX3000 双频户外AP | |
| 产品方案 | 高通 | 高通 | 高通 | |
| 系统参数 | RAM | 512MB(可定制256MB到1GB),DDR3L | 512MB(可定制256MB到1GB),DDR3L | 512MB, DDR3L |
| FLASH | 128MB(可定制最大526MB)SPI NAND 8MB(可定制最大32MB)SPI NOR | 128MB(可定制最大526MB)SPI NAND 8MB(可定制最大32MB)SPI NOR | 128MB, SPI NAND 32MB SPI NOR | |
| 蜂窝标准 (仅NR310i/NR520X /NR530X系列支持) | 频段 | 5G SA:n1/ 3/ 5/ 8/ 28/ 41/ 78/ 79 5G NSA:n41/ 78/ 79 LTE-FDD:B1/ 3/ 5/ 8 LTE-TDD:B34/ 38/ 39/ 40/ 41 WCDMA:B1/ 8 | 5G SA:n1/ 3/ 5/ 8/ 28/ 41/ 78/ 79 5G NSA:n41/ 78/ 79 LTE-FDD:B1/ 3/ 5/ 8 LTE-TDD:B34/ 38/ 39/ 40/ 41 WCDMA:B1/ 8 | // |
| 5G速率 | 5G SA:DL 2.4 Gbps; UL 900 Mbps 5G NSA:DL 3.3 Gbps; UL 550 Mbps | 5G SA:DL 2.4 Gbps; UL 900 Mbps 5G NSA:DL 3.3 Gbps; UL 550 Mbps | // | |
| SIM卡槽 | 1×Mini-SIM卡槽,自弹式 | 1×Mini-SIM卡槽,自弹式 | // | |
| 蜂窝天线 | 4×内置高增益全向天线 | 4×内置高增益全向天线 | // | |
| wifi标准 | 无线标准 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| 空间流 | MU-MIMO:2×2+2×2 | MU-MIMO:2×2+2×2+4×4 | MU-MIMO:2×2+2×2 | |
| 工作频段 | 2.4GHz~2.483GHz 5.15-5.25GHz, 5.25GHz-5.35GHz, 5.725GHz-5.850GHz | 2.4GHz~2.483GHz 5.15-5.25GHz, 5.25GHz-5.35GHz, 5.725GHz-5.850GHz | 2.4GHz~2.483GHz 5.15-5.25GHz, 5.25GHz-5.35GHz, 5.725GHz-5.850GHz | |
| 无线速率 | 2.4GHz: 573.5Mbps 5GHz: 2474Mbps | 2.4GHz: 573.5Mbps 5GHz: 2474Mbps+4804Mbps | 2.4GHz: 573.5Mbps 5GHz: 2402Mbps | |
| WiFi天线 | 4个外置 N-K型接口(6dbi) | 6个外置 N-K型接口(6dbi) | 内置定向天线(扇形120度) (5GHz:11dBi, 2.4GHz: 8dBi) | |
| WiFi无线覆盖距离 | 实测覆盖直径距离1KM | 实测覆盖直径距离1KM | 实测覆盖距离500米 | |
| wifi客户端带载量 | 128(2.4G)+128(5G) | 128(2.4G)+128(5G) | 128(2.4GHz)+128(5GHz) | |
| 调制方式 | OFDM:BPSK@6/9Mbps, QPSK@12/18Mbps, 16QAM@24Mbps, 64QAM@48/54Mbps DSSS : DBPSK@1Mbps, DQPSK@2Mbps, CCK@5.5/11Mbps MIMO-OFDM : MCS 0-31 MIMO-OFDM(11ac): MCS 0-9 MIMO-OFDM(11ax): MCS 0~11 | OFDM:BPSK@6/9Mbps, QPSK@12/18Mbps, 16QAM@24Mbps, 64QAM@48/54Mbps DSSS : DBPSK@1Mbps, DQPSK@2Mbps, CCK@5.5/11Mbps MIMO-OFDM : MCS 0-31 MIMO-OFDM(11ac): MCS 0-9 MIMO-OFDM(11ax): MCS 0~11 | OFDM:BPSK@6/9Mbps, QPSK@12/18Mbps, 16QAM@24Mbps, 64QAM@48/54Mbps DSSS : DBPSK@1Mbps, DQPSK@2Mbps, CCK@5.5/11Mbps MIMO-OFDM : MCS 0-31 MIMO-OFDM(11ac): MCS 0-9 MIMO-OFDM(11ax): MCS 0~11 | |
| 频宽选择 | 160/80/40/20 MHz | 160/80/40/20 MHz | 160/80/40/20 MHz | |
| 最大发射功率 | 27dBm(取决于国家) | 27dBm(取决于国家) | 27dBm(取决于国家) | |
| 以太网接口 | 网口规格 | 1×1Gbps WAN/LAN 10/100/1000 Base-T, RJ45 | 1×WAN/LAN 2.5Gbps, RJ-45 | 1×WAN/LAN 2.5Gbps, RJ-45 |
| PoE | 802.3at PoE供电 | 802.3at PoE供电 | 802.3at PoE供电 | |
| 电源规格 | 供电方式 | 48V PoE(802.3at) | 48V PoE(802.3at) | 48V PoE(802.3at) |
| 最大功耗 | 15W | 18W | 18W | |
| 物理参数 | 尺寸 | 263.6*198.46*82mm | 263.6*198.46*82mm | 242.46*198.46*82mm |
| 安装方式 | 抱杆 | 抱杆 | 抱杆 | |
| EMC等级 | 国标3B级 | 国标3B级 | 国标3B级 | |
| 工作温度 | -40℃ ~ +70℃ | -40℃ ~ +70℃ | -40℃ ~ +70℃ | |
| 存储温度 | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | |
| 工作湿度 | 0%~90%(无凝露) | 0%~90%(无凝露) | 0%~90%(无凝露) | |
| 抗浪涌 | 内置2Kv抗浪涌设计 | 内置2Kv抗浪涌设计 | 内置2Kv抗浪涌设计 | |
| IP防护 | IP67 | IP67 | IP67 | |
| 重量 | 1.8KG | 1.8KG | 2.2KG | |
| 其他接口 | 指示灯 | 电源、Wi-Fi、网口、5G信号 | PWR、ETH、5G、2.4G、5.8G/5G信号强度 | PWR、ETH、2.4G、5GHz |
| Reset按键 | 长按5-6s恢复出厂 | 长按5-6s恢复出厂 | 长按5-6s恢复出厂 | |
| 软件功能 | 管理模式 | 胖瘦一体,支持AC集中管理 | 胖瘦一体,支持AC集中管理 | 胖瘦一体,支持AC集中管理 |
| 工作模式 | 路由模式、AP模式、无线中继 | 路由模式、AP模式、无线中继 | 路由模式、AP模式、无线中继 | |
| VPN | IPSec、L2TP、PPTP | IPSec、L2TP、PPTP | IPSec、L2TP、PPTP | |
| 远程升级 | AC控制升级/有人云升级 | AC控制升级/有人云升级 | AC控制升级/有人云升级 | |




您可以对已购的商品进行评价
发表评论周一至周五:8:30-22:00。工作时间,欢迎在线咨询,其他时间,请您先留言,客服将尽快为您解答!急事可拨打电话:13361050162。
15:00前的付款订单当日安排发货,15:00后的付款订单将于次日发货,周六日与法定节假日期间只接单不发货,不便之处,请您谅解。
本店默认圆通发货,同时支持顺丰服务,如需顺丰发货,或发往港、澳、台地区请联系客服修改运费价格。
成品提供两年质保,自我方收到货后3个工作日内完成维修与更换。模块未经使用7天包退15天包换,运费买方承担。使用后无法退换,可以提供1年维保。属我方责任包换,其他酌情收费。

本店默认顺丰快递
如需其他快递请与客服联系

8:30~21:00为您服务
周六、周日只接单不发货。售前技术电话0531-55584777

客户支持中心
提交问题后10分钟内予以答复

成品两年质保
模块未经使用7天包退,15天包换















