商品名称:有人ESOP电子作业指导显示屏
|













参数 | 描述 |
处理器CPU | Rockchip RK3568 ARM四核64位处理器,主频最高2.0GHz |
图形处理器GPU | ARM G52 2EE GPU 支持OpenGLES1.1/2.0/3.2,OpenCL2.0,Vulkan1.1,内嵌高性能2D加速硬件 |
神经网络处理NPU | 内置神经网络处理器NPU,1.0TOPS@INT8性能 支持Caffe/Mxnet/TensorFlow/TFLite/ONNX/Darknet等模型. |
操作系统 | Linux Ubuntu 20.04 |
内存DDR | DDR44GB |
存储 | eMMC32GB |
触摸屏 | 10.1寸/800*1280分辨率/电容式 |
网络 | 支持2路以太网10/100 Mbps,支持Ethernet |
支持2.4GHz支持Wi-Fi802.11b/g/n协议 | |
支持4G/5G功能 (默认出厂4G,5G可选,EW版本不支持) | |
GPS | 内置GPS/BD模块,灵敏度:-162dBm接收频率:1575.42MHz卫星通道: 20通道定位精度:<10m(GL版本自持,其他版本不支持) |
SIM | Nano SIM卡座,用于蜂窝联网 |
显示接口 | 1*HDMIOUT2.0支持4K60fps输出 |
音频 | 1*耳麦输出 |
RTC | 内置实时时钟供电电池,支持定时开关机 |
USB | 1*USB3.0 HOST 1*USB3.0 OTG(兼容升级,默认HOST功能) |
按键 | 1*升级键 |
串口 | 2*RS232 ,2*RS485 |
电源输入 | DC12V/5.5mm内芯2.1 mm DC头2A-5A (要求浪涌电压小于18V,纹 波电压小于100mV),支持上电自启动或上电按开机按键启动 |
工作温度 | 0 -50°C |
存储温度 | -20 - 80 °C |
工作湿度 | 10%-80% |
尺寸 | 160mm*85mm*28mm |
多媒体 | 支持4K 60fps H.265/H.264视频解码 支持1080P 100fps H.265/H.264视频编码 支持8M ISP,支持HDR |
语言支持 | 默认English,可联网下载其他语言 |
输入法 | 标准Android键盘,可选第三方输入法(中文、韩文、日文等) |
产品型号 | USR-P3121 | |
处理器 | CPU | Intel Processor N95(可选赛扬、酷睿等系列芯片) |
BIOS | AMI UEFI 64M bit | |
内存 | 架构 | DDR4 SO-DIMM |
容量 | 8GB(单条SO-DIMM Slot,最大支持16GB) | |
存储 | 容量 | 128G宽温等级固态硬盘 |
接口 | M.2 | |
显示 | 屏幕 | 12.1”XGA TFT,十点电容式触摸(可选电阻屏) |
屏幕分辨率 | 1024*768 | |
HDMI | 1xHDMI,max resolution up to 4096*2160 | |
DP | 无 | |
VGA | 1*VGA,max resolution up to1920*1200 | |
以太网 | LAN | 2*RJ45(10/100/1000Mbps) |
音频 | 接口 | 1*Line-out1*Mic-in |
I/O接口 | 串口 | 2*RS232 |
USB | 4*USB3.0 | |
扩展槽 | MiniPCle | 2*MiniPcie |
操作系统 | 操作系统 | Win10(可选win11/Linux) |
电源 | 输入电压 | DC 12V |
最小输入电源 | 12V/5A | |
电源适配器 | 选配 | |
功耗 | 空载 | 15W |
满载 | 根据CPU而定,总功率不超过100W | |
机械参数 | 结构 | 铝型材外壳 |
安装方式 | VESA/支架安装,嵌入安装 | |
整机尺寸 | 299mm*239mm*57mm | |
开孔尺寸 | 291mm*231mm | |
净重 | 4kg | |
环境参数 | 工作温度 | -20~60°C(使用宽温等级固态硬盘) |
存储温度 | -40°C~85°C | |
相对湿度 | 5~95%(无凝结) | |
工作时振动 | SSD:5~500Hz, 2Grms operation | |
工作时冲击 | Operation:10G@11MS Non-operation:30G@11ms | |
电磁兼容ESD | Contact 6KV, Air 8KV | |
产品型号 | USR-P3156 | |
处理器 | CPU | Intel Processor N95(可选赛扬、酷睿等系列芯片) |
BIOS | AMI UEFI 64M bit | |
内存 | 架构 | DDR4 SO-DIMM |
容量 | 8GB(单条SO-DIMM Slot,最大支持16GB) | |
存储 | 容量 | 128G宽温等级固态硬盘 |
接口 | M.2 | |
显示 | 屏幕 | 15.6”XGA TFT,十点电容式触摸 |
屏幕分辨率 | 1920*1080 | |
HDMI | 1xHDMI,max resolution up to 4096*2160 | |
DP | 无 | |
VGA | 1*VGA,max resolution up to1920*1200 | |
以太网 | LAN | 2*RJ45(10/100/1000Mbps) |
音频 | 接口 | 1*Line-out1*Mic-in |
I/O接口 | 串口 | 2*RS232 |
USB | 4*USB3.0 | |
扩展槽 | MiniPCle | 2*MiniPcie |
操作系统 | 操作系统 | Win10(可选win11/Linux) |
电源 | 输入电压 | DC 12V |
最小输入电源 | 12V/5A | |
电源适配器 | 选配 | |
功耗 | 空载 | 15W |
满载 | 根据CPU而定,总功率不超过100W | |
机械参数 | 结构 | 铝型材外壳 |
安装方式 | VESA/支架安装,嵌入安装 | |
整机尺寸 | 390mm*248mm*57mm | |
开孔尺寸 | 382mm*240mm | |
净重 | 4.5kg | |
环境参数 | 工作温度 | -20~60°C(使用宽温等级固态硬盘) |
存储温度 | -40°C~85°C | |
相对湿度 | 5~95%(无凝结) | |
工作时振动 | SSD:5~500Hz, 2Grms operation | |
工作时冲击 | Operation:10G@11MS Non-operation:30G@11ms | |
电磁兼容ESD | Contact 6KV, Air 8KV | |
产品型号 | USR-P5156 | |
处理器 | CPU | Intel Processor N95(可选赛扬、酷睿等系列芯片) |
BIOS | AMI UEFI 64M bit | |
内存 | 架构 | 1*DDR4SO-DIMM |
容量 | 8GB(单条SO-DIMM Slot,最大支持16GB) | |
存储 | 容量 | 128G宽温等级固态硬盘 |
接口 | M.2 | |
显示 | 屏幕 | 15.6”XGA TFT,十点电容式触摸(可选电阻屏) |
屏幕分辨率 | 1920*1080 | |
HDMI | 1xHDMI,max resolution up to 4096*2160 | |
DP | 无 | |
VGA | 无 | |
以太网 | LAN | 2-*RJ45Intel(10/100/1000Mbps) |
音频 | 接口 | 1*Line-out1*Mic-in |
I/O接口 | 串口 | 6*RS232 (COM1-2支持RS232/485) |
USB | 4*USB3.0 | |
扩展槽 | PCI/PCIE | 1*miniPCle,1*PCIE自定义插槽 |
SSD | 1*MSATA | |
操作系统 | 操作系统 | Win10(可选win11/Linux) |
电源 | 输入电压 | DC 9-36V |
最小输入电源 | 12V/5A | |
电源适配器 | 选配 | |
功耗 | 空载 | 15W |
满载 | 根据CPU而定,总功率不超过100W | |
机械参数 | 结构 | 铝型材外壳 |
安装方式 | VESA/支架安装,嵌入安装 | |
整机尺寸 | 390mm*248mm*57mm | |
开孔尺寸 | 382mm*240mm | |
净重 | 4.5kg | |
环境参数 | 工作温度 | -20~60°C(使用宽温等级固态硬盘) |
存储温度 | -40°C~85°C | |
相对湿度 | 5~95%(无凝结) | |
工作时振动 | SSD:5~500Hz, 2Grms operation | |
工作时冲击 | Operation:10G@11MS Non-operation:30G@11ms | |
电磁兼容ESD | Contact 6KV, Air 8KV | |
产品型号 | USR-P5215 | |
处理器 | CPU | Intel Processor N95(可选赛扬、酷睿等系列芯片) |
BIOS | AMI UEFI 64M bit | |
内存 | 架构 | 1*DDR4SO-DIMM |
容量 | 8GB(单条SO-DIMM Slot,最大支持16GB) | |
存储 | 容量 | 128G宽温等级固态硬盘 |
接口 | M.2 | |
显示 | 屏幕 | 21.5”XGA TFT,十点电容式触摸 |
屏幕分辨率 | 1920*1080 | |
HDMI | 1xHDMI,max resolution up to 4096*2160 | |
DP | 无 | |
VGA | 无 | |
以太网 | LAN | 2-*RJ45Intel(10/100/1000Mbps) |
音频 | 接口 | 1*Line-out1*Mic-in |
I/O接口 | 串口 | 6*RS232 (COM1-2支持RS422/485) |
USB | 4*USB3.0 | |
扩展槽 | PCI/PCIE | 1*miniPCle,1*PCIE自定义插槽 |
SSD | 1*MSATA | |
操作系统 | 操作系统 | Win10(可选win11/Linux) |
电源 | 输入电压 | DC 9-36V |
最小输入电源 | 12V/5A | |
电源适配器 | 选配 | |
功耗 | 空载 | 15W |
满载 | 根据CPU而定,总功率不超过100W | |
机械参数 | 结构 | 铝型材外壳 |
安装方式 | VESA/支架安装,嵌入安装 | |
整机尺寸 | 531mm*327mm*67mm | |
开孔尺寸 | 524mm*320mm | |
净重 | 7kg | |
环境参数 | 工作温度 | -20~60°C(使用宽温等级固态硬盘) |
存储温度 | -40°C~85°C | |
相对湿度 | 5~95%(无凝结) | |
工作时振动 | SSD:5~500Hz, 2Grms operation | |
工作时冲击 | Operation:10G@11MS Non-operation:30G@11ms | |
电磁兼容ESD | Contact 6KV, Air 8KV | |




您可以对已购的商品进行评价
发表评论周一至周五:8:30-22:00。工作时间,欢迎在线咨询,其他时间,请您先留言,客服将尽快为您解答!急事可拨打电话:13361050162。
15:00前的付款订单当日安排发货,15:00后的付款订单将于次日发货,周六日与法定节假日期间只接单不发货,不便之处,请您谅解。
本店默认圆通发货,同时支持顺丰服务,如需顺丰发货,或发往港、澳、台地区请联系客服修改运费价格。
成品提供两年质保,自我方收到货后3个工作日内完成维修与更换。模块未经使用7天包退15天包换,运费买方承担。使用后无法退换,可以提供1年维保。属我方责任包换,其他酌情收费。

本店默认顺丰快递
如需其他快递请与客服联系

8:30~21:00为您服务
周六、周日只接单不发货。售前技术电话0531-55584777

客户支持中心
提交问题后10分钟内予以答复

成品两年质保
模块未经使用7天包退,15天包换









