商品名称:ASR 1606/ 8850方案 Cat1模块
|
参数 | 描述 | ||||
产品名称 | WH-GM800TF-8-A51 WH-GM800TF-CT-4-N41 | 支持移动CAT-1 | |||
支持联通CAT-1 | |||||
支持电信CAT-1 | |||||
硬件接口 | 封装形式 | WH-GM800TF-8-A51 | LCC+LGA | ||
WH-GM800TF-CT-4-N41 | |||||
电源 | 3.4V~4.3V | ||||
状态指示脚 | A51:NET_STATUS指示脚 | ||||
N41:WORK、NET、LINKA、LINKB | |||||
SIM/USIM 卡 | 标准 6 针 SIM 卡接口,3V/1.8V SIM 卡 | ||||
USB 协议 | USB 2.0 High speed | ||||
UART接口 | 通信串口:用于AT指令和数据传输,TTL1.8V LOG串口:用于打印,模组应用日志,TTL1.8V | ||||
RF | RF引脚 | ||||
外形尺寸 | 尺寸(毫米) | 长*宽*高=17.6mm×15.7mm×2.3mm | |||
重量 (克) | <4.2g | ||||
温度范围 | 正常工作温度 | -30℃~ +75℃ | |||
扩展工作温度 | -40℃~ +85℃ | ||||
存储温度 | -40℃~ +85℃ | ||||
湿度范围 | 工作湿度 | 5%~95% | |||
技术规范 | TD-LTE | 3GPP Release 13 CAT1下行7.5 Mbps,上行1 Mbps | |||
FDD-LTE | 3GPP Release 13 CAT1下行10 Mbps,上行5 Mbps | ||||
频段 | TD-LTE | Band34/38/39/40/41 | |||
FDD-LTE | Band 1/3/5/8 | ||||
功率等级 | TD-LTE Band34/38/39/40/41 | +23dBm(Power class 3) | |||
FDD-LTE Band 1/3/5/8 | +23dBm(Power class 3) | ||||
接收灵敏度 | B1&10M | -98.0 dBm | |||
B3&10M | -98.0 dBm | ||||
B5&10M | -98.0 dBm | ||||
B8&10M | -98.0 dBm | ||||
B34&10M | -100.0 dBm | ||||
B38&10M | -100.0 dBm | ||||
B39&10M | -100.0 dBm | ||||
B40&10M | -100.0 dBm | ||||
B41&10M | -100.0 dBm | ||||
模块持续数据发送平均功耗@3.8V(强开最大射频功率) | W-GM800TF-8-A51 | B1 | 550mA | ||
B3 | 560mA | ||||
B5 | 520mA | ||||
B8 | 550mA | ||||
B34 | 250mA | ||||
B38 | 220mA | ||||
B39 | 230mA | ||||
B40 | 300mA | ||||
B41 | 350mA | ||||
WH-GM800TF-CT-4-N41 | B1 | 621mA | |||
B3 | 627mA | ||||
B5 | 545mA | ||||
B8 | 538mA | ||||
B34 | 302mA | ||||
B38 | 320mA | ||||
B39 | 330mA | ||||
B40 | 320mA | ||||
B41 | 330mA | ||||
软件功能 | 工作模式 | A51:AT指令配置参数和传输数据 | |||
N41:透传模式,HTTTPD模式、MQTT模式 | |||||
设置指令 | AT+命令结构 | ||||
网络协议 | TCP/UDP/DNS/FTP/HTTP/MQTT | ||||
Socket数量 | 2 | ||||
特色功能 | 域名解析DNS | 支持 | |||
SSL/TLS加密 | 支持 | ||||
简单透传方式 | WH-GM800TF-CT-4-N41支持 | ||||
心跳数据包 | 支持自定义心跳包/SN心跳包/ICCID心跳包/IMEI心跳包/LBS心跳包 注:WH-GM800TF-CT-4-N41支持 | ||||
注册包机制 | 支持自定义注册包/SN注册包/ICCID注册包/IMEI注册包/CLOUD注册包 注:WH-GM800TF-CT-4-N41支持 | ||||
AD采集 | WH-GM800TF-8-A51 支持 | ||||
FOTA升级 | 支持 | ||||
基站定位 | 支持 | ||||
FTP | 支持 | ||||
NTP校时功能 | 支持 | ||||
工作状态指引脚 | 支持 |
您可以对已购的商品进行评价
发表评论周一至周五:8:30-22:00。工作时间,欢迎在线咨询,其他时间,请您先留言,客服将尽快为您解答!急事可拨打电话:13361050162。
15:00前的付款订单当日安排发货,15:00后的付款订单将于次日发货,周六日与法定节假日期间只接单不发货,不便之处,请您谅解。
本店默认圆通发货,同时支持顺丰服务,如需顺丰发货,或发往港、澳、台地区请联系客服修改运费价格。
成品提供两年质保,自我方收到货后3个工作日内完成维修与更换。模块未经使用7天包退15天包换,运费买方承担。使用后无法退换,可以提供1年维保。属我方责任包换,其他酌情收费。
本店默认顺丰快递
如需其他快递请与客服联系
8:30~21:00为您服务
周六、周日只接单不发货。售前技术电话0531-55584777
客户支持中心
提交问题后10分钟内予以答复
成品两年质保
模块未经使用7天包退,15天包换