商品名称:LoRa/4G网络IO控制器
USR-IO34下载地址:http://www.usr.cn/Product/284.html |
USR-IO34-LR/G5 规格参数
项目 | 指标 | ||
LoRa(LR版本) | 发射功率 | 工作频段 | 410~441MHz |
发射功率 | 20dBm~30dBm | ||
接收灵敏度 | -148dBm@0.268Kbps | ||
传输距离 | 8000m(测试条件:晴朗,空旷,30dBm发射功率,天线增益5dBi,高度大于2m,0.268K空中速率) | ||
天线选项 | SMA天线座(外螺内孔) 433吸盘天线 | ||
4G(G5版) | 无线参数 | 无线网络 | 支持移动2G/3G/4G |
支持联通2G/3G/4G | |||
支持电信4G | |||
技术规范 | TDD-LTE | 3GPP R9 CAT4 下行 150 Mbps,上行 50 Mbps | |
FDD-LTE | 3GPP R9 CAT4下行150Mbps,上行 50 Mbps | ||
WCDMA | HSPA+ 下行速率 21 Mbps 上行速率 5.76 Mbps | ||
TD-SCDMA | 3GPP R9 下行速率2.8 Mbps 上行速率2.2 Mbps | ||
GSM | 下行速率 384 kbps 上行速率 128 kbps | ||
标准频段 | TD-LTE | Band 38/39/40/41 | |
FDD-LTE | Band 1/3/8 | ||
WCDMA | Band 1/8 | ||
TD-SCDMA | Band34/39 | ||
GSM | Band 3/8 | ||
发射功率 | TD-LTE Band 38/39/40/41 | +23dBm(Power class 3) | |
FDD-LTE Band 1/3/8 | +23dBm(Power class 3) | ||
WCDMA Band 1/8 | +23dBm(Power class 3) | ||
TD-SCDMA Band34/39 | +24dBm(Power class 2) | ||
GSM Band 8 | +33dBm(Power class 4) | ||
GSM Band 3 | +30dBm(Power class 1) | ||
硬件参数 | 数据接口 | RS485:300bps – 230400bps | |
DI输入 | 参考《USR-IO34接线工艺说明书》 | ||
DO输出 | AC 250V 5A DC 30V 5A | ||
工作电压 | 12V~36V | ||
工作电流 | 114mA(aver)/266mA(max)@12V | ||
电压采集范围 | 0~10V(误差低于1%) | ||
电流采集范围 | 4~20mA(误差低于1%) | ||
工作温度 | -40~85℃ | ||
存储温度 | -40~85℃ | ||
工作湿度 | 5%~95% | ||
存储湿度 | 1%~95% | ||
尺寸 | 142.7*114*28mm | ||
EMC等级 | ESD | IEC61000-4-2,Level 4 | |
浪涌 | IEC61000-4-5,Level 3 | ||
群脉冲 | IEC61000-4-4,Level 3 |
USR-IO34-CAT1 规格参数
项目 | 指标 | |
无线参数 | 无线网络 | 支持移动LTE Cat-1 |
支持联通LTE Cat-1 | ||
支持电信LTE Cat-1 | ||
技术规范 | TD-LTE | 3GPP Release 13 CAT1下行7.5 Mbps,上行1 Mbps |
FDD-LTE | 3GPP Release 13 CAT1下行10 Mbps,上行5 Mbps | |
标准频段 | TD-LTE | Band34/38/39/40/41 |
FDD-LTE | Band 1/3/5/8 | |
发射功率 | TD-LTE Band 38/39/40/41 | +23dBm(Power class 3) |
FDD-LTE Band 1/3/5/8 | +23dBm(Power class 3) | |
硬件参数 | 数据接口 | RS485:300bps – 230400bps |
DI输入 | 参考《USR-IO34接线工艺说明书》 | |
DO输出 | AC 250V 5A DC 30V 5A | |
工作电压 | 12V~36V | |
工作电流 | 159mA(aver)/222mA(max)@12V | |
电压采集范围 | 0~10V(误差低于1%) | |
电流采集范围 | 4~20mA(误差低于1%) | |
工作温度 | -20~70℃ | |
存储温度 | -40~85℃ | |
工作湿度 | 5%~95% | |
存储湿度 | 1%~95% | |
尺寸 | 142.7*114*28mm | |
软件参数 | 无线网络类型 | LTE Cat-1全网通 |
工作模式 | 主机模式、从机模式 | |
设置命令 | Modbus RTU | |
网络协议 | Modbus TCP、Modbus RTU | |
客户应用软件 | 支持组态软件 | |
软件功能 | 域名解析DNS | 支持 |
传输方式 | 支持TCP client | |
EMC等级 | ESD | IEC61000-4-2,Level 4 |
浪涌 | IEC61000-4-5,Level 3 | |
群脉冲 | IEC61000-4-4,Level 3 |
您可以对已购的商品进行评价
发表评论周一至周五:8:30-22:00。工作时间,欢迎在线咨询,其他时间,请您先留言,客服将尽快为您解答!急事可拨打电话:13361050162。
15:00前的付款订单当日安排发货,15:00后的付款订单将于次日发货,周六日与法定节假日期间只接单不发货,不便之处,请您谅解。
本店默认圆通发货,同时支持顺丰服务,如需顺丰发货,或发往港、澳、台地区请联系客服修改运费价格。
成品提供两年质保,自我方收到货后3个工作日内完成维修与更换。模块未经使用7天包退15天包换,运费买方承担。使用后无法退换,可以提供1年维保。属我方责任包换,其他酌情收费。
本店默认顺丰快递
如需其他快递请与客服联系
8:30~21:00为您服务
周六、周日只接单不发货。售前技术电话0531-55584777
客户支持中心
提交问题后10分钟内予以答复
成品两年质保
模块未经使用7天包退,15天包换